
| 단지정보 | 단지명칭 | 창동쌍용아파트 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 서울특별시 도봉구 마들로 551 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | 20 % | ||
| 시행회사 | 쌍용건설(주) | |||
| 시공회사 | ||||
| 사업승인일 | 1997년 02월 28일 | 사업준공일 | 1997-02-01 | |
| 전화번호 | 02-906-8156 | 팩스번호 | 02-000-0000 | |
| 총세대수 | 1352 세대 | 층 수 | 20층24 층 | |
| 동 수 | 15개 동 | |||
| 주차대수 | 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
79㎡, 107㎡, 157㎡
|
||